| No | Nama Lengkap & Gelar | NIA | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Hamid, S.H. | 23.01421 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp150.000 | |||||||
| 2 | Abdul Wahid, S.H. | 02.11055 | Rp0 | ||||||||||||
| 3 | Abdulah Husein Faisal, S.H. | 21.01102 | Rp0 | ||||||||||||
| 4 | Abdulrahman Husaen, S.H. | 22.02715 | Rp0 | ||||||||||||
| 5 | Abdurrofi Arinal Haq Muhtadin, S.H. | 21.02673 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp210.000 | |||||
| 6 | Acep Nova Wuliana, S.H | 24.00255 | Rp0 | ||||||||||||
| 7 | Adam Noverly, S.H. | 95.10973 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp300.000 | ||||||
| 8 | Adhetya Mareza Syaputera, S.H. | 17.02069 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 9 | Adnan Malik, S.H., M.H., C.M.C. | 24.03328 | Rp0 | ||||||||||||
| 10 | Agil Trenggono, S.H., M.H. | 19.03178 | Rp0 | ||||||||||||
| 11 | Agung andita Pratama, S.H. | 23.01434 | Rp0 | ||||||||||||
| 12 | Agus Rohmana, S.H. | 24.00589 | Rp0 | ||||||||||||
| 13 | Agus Vickram, S.H., M.M. | 18.01538 | Rp0 | ||||||||||||
| 14 | Agustinus Setiabudy Pandeirot, S.H. | 02.12841 | Rp0 | ||||||||||||
| 15 | Ahmad Syauqi Suhada, S.H. | 23.01444 | Rp0 | ||||||||||||
| 16 | Ahyana, S.H.I., M.H. | 24.03342 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 17 | Ai Ratnasari, S.H. | 98.11926 | Rp0 | ||||||||||||
| 18 | Aip Piansah, S.H. | 24.03345 | Rp0 | ||||||||||||
| 19 | Aldi Rinaldy, S.H. | 24.03351 | Rp0 | ||||||||||||
| 20 | Aldy Alfinandra Aprilliadi, S.H., M.H. | 24.03353 | Rp0 | ||||||||||||
| 21 | Alexander Finenko, S.H., M.H. | 10.01724 | Rp0 | ||||||||||||
| 22 | Alfarizi Afif Massuri, S.H. | 24.03358 | Rp0 | ||||||||||||
| 23 | Alpha Gugianto, S.H | 16.05337 | Rp0 | ||||||||||||
| 24 | Amalia Nur Fadhilah, S.H. | 24.03366 | Rp0 | ||||||||||||
| 25 | Andri Firmansyah, S.H | 22.02771 | Rp0 | ||||||||||||
| 26 | Andri Prawira Panatagama, S.H | 14.00971 | Rp0 | ||||||||||||
| 27 | Andri Suprihatno, S.H. | 14.00972 | Rp0 | ||||||||||||
| 28 | Angga Permana, S.H. | 17.01507 | Rp0 | ||||||||||||
| 29 | Anggya Khildan Ghina, S.H. | 24.00636 | Rp0 | ||||||||||||
| 30 | Anie Rahmi Sughandi, S.H., M.H. | 24.00591 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp150.000 | |||||||
| 31 | Anno Suparno, S.H. | 98.10899 | Rp0 | ||||||||||||
| 32 | Antan Budiana, S.H. | 89.11185 | Rp0 | ||||||||||||
| 33 | Anton Sulthon IF,. S.H. | 07.11102 | Rp0 | ||||||||||||
| 34 | Anwar Abdurrahman, S.H. | 24.03386 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp90.000 | |||||||||
| 35 | Api Kadafi, S.H. | 02.12845 | Rp0 | ||||||||||||
| 36 | Ardi Kusumah, S.H. | 14.01372 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 37 | Ari Purnama Sidik, S.H. | 08.10634 | Rp0 | ||||||||||||
| 38 | Ari Putri Eka Abadi, S.H. | 23.00570 | Rp0 | ||||||||||||
| 39 | Arief Fadhly, S.H. | 87.10167 | Rp0 | ||||||||||||
| 40 | Arief Heryana, S.H. | 21.02731 | Rp0 | ||||||||||||
| 41 | Aries Nur Utomo, S.H., M.H. | 24.00295 | Rp0 | ||||||||||||
| 42 | Arinda Berlianty, S.H. | 18.01577 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp150.000 | |||||||||
| 43 | Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H. | 08.10636 | Rp0 | ||||||||||||
| 44 | Arman Telaumbanua, S.H., M. H. | 22.02793 | Rp0 | ||||||||||||
| 45 | Arnoldus Josua Malik Manurung, S.H. | 24.03394 | Rp0 | ||||||||||||
| 46 | Arsad Ali Djuhaepa, S.H. | 21.01040 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 47 | Asep Ahmad Fauji, S.H., M. H | 22.02795 | Rp0 | ||||||||||||
| 48 | Asep Barnas Iskandar, S.H. | 95.11050 | Rp0 | ||||||||||||
| 49 | Asep Hasrat, S.H. | 23.01490 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 50 | Asep Koswara, S.H. | 20.02197 | Rp0 | ||||||||||||
| 51 | Asep Samsul Ma'rip, S.H. | 00.23015 | Rp0 | ||||||||||||
| 52 | Aswani, S.H. | 19.02380 | Rp0 | ||||||||||||
| 53 | Athiqah Choirul Shabiroh, S.H. | 23.00580 | Rp0 | ||||||||||||
| 54 | Ayi Rachman Suhendi, S.H. M.H. | 22.02809 | Rp0 | ||||||||||||
| 55 | Aziz Malik Rachmatulloh, S.H. | 24.03406 | Rp0 | ||||||||||||
| 56 | Bayu Rizki Pratama Manuhutu, S.H. | 17.02810 | Rp0 | ||||||||||||
| 57 | Billy Fadlan, S.H | 24.03421 | Rp0 | ||||||||||||
| 58 | Bima Panca Putra, S.H. | 23.01510 | Rp30.000 | Rp30.000 | |||||||||||
| 59 | Bintang Andre Diktus Sinurat, S.H. | 21.03227 | Rp0 | ||||||||||||
| 60 | Boni Iskandar, S.H. | 16.05378 | Rp0 | ||||||||||||
| 61 | Boy Febriyanto. S. S.H. | 22.02821 | Rp0 | ||||||||||||
| 62 | Boy Joshua P. Tampubolon,S.H. | 24.00318 | Rp0 | ||||||||||||
| 63 | Budi Gunawan,S.H., M.H. | 97.11147 | Rp0 | ||||||||||||
| 64 | Cahya Latifa, S.H. | 24.03430 | Rp0 | ||||||||||||
| 65 | Cakti Kharisma Wicaksana, S.H. | 22.02826 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp90.000 | |||||||||
| 66 | Cece Suryana, S.H., M.H. | 15.01728 | Rp0 | ||||||||||||
| 67 | Cecep Entis Sutisna, S.H. | 23.01516 | Rp0 | ||||||||||||
| 68 | Chandra Manungsa Alit, S.H. | 14.01607 | Rp0 | ||||||||||||
| 69 | Chandra Wiryawan Santika, S.H. | 15.01729 | Rp0 | ||||||||||||
| 70 | Chindy Damaila, S.H. | 24.00321 | Rp0 | ||||||||||||
| 71 | Christian Herman, S.H., M.Hum | 23.01521 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp210.000 | |||||
| 72 | Cici Asri Pardani, S.H., M. Kn | 21.02765 | Rp0 | ||||||||||||
| 73 | Dadi Kusnadi, S.H. | 23.02530 | Rp0 | ||||||||||||
| 74 | Dadi Wardiman S. Sos. I., S.H., M. H. | 17.01327 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 75 | Danel Alamsyah, S.H. | 07.11115 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 76 | Dani Mulyana, S.H. | 14.00976 | Rp0 | ||||||||||||
| 77 | Dani Permana, S.H. | 24.03440 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp90.000 | |||||||||
| 78 | Dani Sofiandi.S.H., M.H. | 98.10175 | Rp0 | ||||||||||||
| 79 | Darlin Efata Gea, S.H. | 22.02849 | Rp0 | ||||||||||||
| 80 | Darmawan Ginting Munthe, S.H. | 16.05399 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp90.000 | |||||||||
| 81 | Deda Chandra Hermana, S.H. | 22.02853 | Rp0 | ||||||||||||
| 82 | Dede Ahmad Sasmita, S.H., M.H. | 24.00325 | Rp0 | ||||||||||||
| 83 | Dede Aziz Muslim, S.H. | 02.12776 | Rp0 | ||||||||||||
| 84 | Dede Kusmana, S.H. | 02.11215 | Rp0 | ||||||||||||
| 85 | Dede Sulaeman, S.H. | 24.03449 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 86 | Dedi Sukwandi, S.H. | 24.03455 | Rp30.000 | Rp30.000 | |||||||||||
| 87 | Dedy Iskandar, S.H, CTL, CPLL. | 17.02535 | Rp0 | ||||||||||||
| 88 | Deky Rosdiana, S.H., M.H | 16.05405 | Rp100.000 | Rp100.000 | |||||||||||
| 89 | Deni Drajat, S.H. | 18.01619 | Rp0 | ||||||||||||
| 90 | Deni Mulyadi, S.H. | 20.02038 | Rp0 | ||||||||||||
| 91 | Deni Sahabudin, S.H. | 22.02857 | Rp0 | ||||||||||||
| 92 | Deni Setiawan, S.H. | 20.02182 | Rp0 | ||||||||||||
| 93 | Devi Destrani, S.H. | 24.03464 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp90.000 | |||||||||
| 94 | Devira Ratu Ragina, S.H. | 24.03468 | Rp0 | ||||||||||||
| 95 | Dewi Rosliana Agustin, S.H. | 22.02862 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp90.000 | |||||||||
| 96 | Dhohir, S.H. | 22.02866 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp150.000 | |||||||
| 97 | Dian Rahmat Fauzie, S.H | 20.02584 | Rp30.000 | Rp30.000 | |||||||||||
| 98 | Didi Iskandar, S.H., M.H. | 08.11112 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp150.000 | |||||||
| 99 | Dik Dik Rizqi Fauzi, S.H. | 22.02875 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp150.000 | |||||||
| 100 | Dika Anugrah Putra, S.H. | 21.02786 | Rp0 | ||||||||||||
| 101 | Dikka Egisdra, S.H. | 24.00336 | Rp0 | ||||||||||||
| 102 | Dindin, S.H. | 18.01630 | Rp0 | ||||||||||||
| 103 | Dino Febrihardi, S.H. | 24.00341 | Rp0 | ||||||||||||
| 104 | Dita Citra Utami,S.H., M.H. | 21.02790 | Rp0 | ||||||||||||
| 105 | Dito Irawan, S.H. | 20.02417 | Rp0 | ||||||||||||
| 106 | Djati Akbar, S.H. | 24.00344 | Rp0 | ||||||||||||
| 107 | Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum. | 08.10653 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 108 | Dr. Heri Gunawan, S.H., M.H. | 02.11954 | Rp0 | ||||||||||||
| 109 | Dr. K.H. Asep Dadang, S.H., S.Pdi., M.Si. | 24.00346 | Rp0 | ||||||||||||
| 110 | Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M. H. | 95.10358 | Rp0 | ||||||||||||
| 111 | Dr. Sayid Muhammad Rifqi Noval, S.H., M. H | 12.00061 | Rp0 | ||||||||||||
| 112 | Dr. Subelo Wiyono, S.H., M.Pd. | 24.00347 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 113 | Drs. Lukman Doloksaribu, S.H. | 24.00350 | Rp0 | ||||||||||||
| 114 | Dzikir Zulkifli S. Sy., S.H. | 16.00541 | Rp0 | ||||||||||||
| 115 | Ecep Wilman Hakim, S.H., M.Si | 95.10804 | Rp0 | ||||||||||||
| 116 | Eddy Suzendy, S.H. | 24.00354 | Rp0 | ||||||||||||
| 117 | Eddy, S.H. | 97.10845 | Rp0 | ||||||||||||
| 118 | Edwind Christian P.N, S.H. | 24.03512 | Rp0 | ||||||||||||
| 119 | Effrem Inocentius Seran, A.Md.Pol., S.H. | 24.00356 | Rp0 | ||||||||||||
| 120 | Egi Gunawan, S.H. | 22.02896 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp90.000 | |||||||||
| 121 | Eko Budi Anggara Susman, S.H. | 21.02811 | Rp0 | ||||||||||||
| 122 | Eli Halomoan Sinaga, S.H. | 24.00358 | Rp0 | ||||||||||||
| 123 | Elprida, S.H | 24.03518 | Rp0 | ||||||||||||
| 124 | Emir Muhammad Fasya, S.H., M.H. | 24.03523 | Rp0 | ||||||||||||
| 125 | Endang Permana, S.H. | 22.02902 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp250.000 | |||||
| 126 | Erick Suryanto, S.H. | 22.02904 | Rp0 | ||||||||||||
| 127 | Erik Deniawan, S.H | 24.03527 | Rp0 | ||||||||||||
| 128 | Erik Indra Setiawan, S.H | 24.03528 | Rp0 | ||||||||||||
| 129 | Erna Eva Helena Siregar, S.H | 24.03531 | Rp0 | ||||||||||||
| 130 | Erry Kristiandy Sumanta, S.H. | 02.12846 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp180.000 | ||||||
| 131 | Fadil Said Karim, S.H. | 17.01290 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 132 | Fadli Juliansyah, S.H. | 20.02177 | Rp0 | ||||||||||||
| 133 | Faisal Nurdiansyah, S.H. | 24.03542 | Rp30.000 | Rp30.000 | |||||||||||
| 134 | Faisal Siddiq, S.H. | 02.20291 | Rp0 | ||||||||||||
| 135 | Fakhri Muhammadillah Rasmadi, S.H. | 22.02919 | Rp0 | ||||||||||||
| 136 | Fardian Imam Ahmad, S.H. | 24.03546 | Rp0 | ||||||||||||
| 137 | Febhi Famly Gunawan, S.H., C.Me. | 19.02517 | Rp0 | ||||||||||||
| 138 | Feri Pranata Ginting, S.H. | 24.00381 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp150.000 | |||||||
| 139 | Feriahman Sidabutar, S.H., M.H. | 24.03554 | Rp0 | ||||||||||||
| 140 | Fidelis Warso, S.H. | 22.02928 | Rp0 | ||||||||||||
| 141 | Fikri Kalam, S.H. | 24.03558 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp180.000 | ||||||
| 142 | Firman Ali, S.H. | 24.00384 | Rp0 | ||||||||||||
| 143 | Fitra Cahya Ramadhan, S.H. | 17.01788 | Rp0 | ||||||||||||
| 144 | Fitri Aprilia Rasyid, S.H. | 17.01502 | Rp0 | ||||||||||||
| 145 | Franky Agus Setyodiono, S.H. | 19.02532 | Rp0 | ||||||||||||
| 146 | Franky Ronald Melanthon, S.H. | 15.01557 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp300.000 | ||
| 147 | Fredrick Immanuel Novyandi Samosir, S.H. | 21.02846 | Rp0 | ||||||||||||
| 148 | Fryan Febriana, S.H. | 22.02939 | Rp0 | ||||||||||||
| 149 | Gandi Permana, S.H. | 10.00471 | Rp0 | ||||||||||||
| 150 | Garin Sukmawan Noerman, S.H. | 24.00386 | Rp0 | ||||||||||||
| 151 | Gilang Eriawan Prasetyo, S. H. | 22.03730 | Rp0 | ||||||||||||
| 152 | Gina Maria Taringan, S.H. | 23.01625 | Rp0 | ||||||||||||
| 153 | Giovana Pramudita Suprianto, S.H., M.M. | 24.03574 | Rp0 | ||||||||||||
| 154 | Gneissa Beltsazar, S.H | 24.03575 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp90.000 | |||||||||
| 155 | Godlief Christofel Andrew Lona, S.H | 24.03565 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp90.000 | |||||||||
| 156 | Gunawan, S.H., M.H. | 98.11935 | Rp0 | ||||||||||||
| 157 | Guntur Tri Harjono, S.H. | 14.01484 | Rp0 | ||||||||||||
| 158 | H. Mardono, S.H., M.H. | 24.04056 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 159 | H. Tengku Agustiar, S.T., S.H. | 24.00394 | Rp0 | ||||||||||||
| 160 | H. Usep Lala Sopandi, S.H, M.H. | 17.01837 | Rp0 | ||||||||||||
| 161 | Hamdi, S.H. | 17.01827 | Rp0 | ||||||||||||
| 162 | Hamynudin Fariza, S.H. M.H | 16.05471 | Rp50.000 | Rp50.000 | |||||||||||
| 163 | Handi Dananjaya, S.H. | 98.11750 | Rp0 | ||||||||||||
| 164 | Harmen, S.H., S.Sos., M.Pd. | 24.00398 | Rp0 | ||||||||||||
| 165 | Harry Fransiskus Hasugian, S.H, M.H. | 19.03381 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp500.000 | |||||||
| 166 | Haryanto, S.H | 08.10652 | Rp0 | ||||||||||||
| 167 | Hayun Shobri, S.H., M.H. | 96.10065 | Rp0 | ||||||||||||
| 168 | Helma Khofira, S.H. | 23.01642 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp150.000 | |||||||
| 169 | Hendi Suryadi, S.H. | 18.01705 | Rp0 | ||||||||||||
| 170 | Hendra Gumira, S.H. | 02.12777 | Rp0 | ||||||||||||
| 171 | Hendra Suharyadi, S.H. | 22.02973 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp330.000 | |
| 172 | Hendriyadi Halim, S.H. | 14.01213 | Rp0 | ||||||||||||
| 173 | Hendriyatna, S.H., M.H. | 97.10791 | Rp0 | ||||||||||||
| 174 | Hendro, S.H. | 23.01647 | Rp0 | ||||||||||||
| 175 | Hendy Noviandy, S.H. | 16.03230 | Rp0 | ||||||||||||
| 176 | Henhen Suhendi, S.H. | 96.11120 | Rp0 | ||||||||||||
| 177 | Herry Wardana, S.H. | 14.01518 | Rp0 | ||||||||||||
| 178 | Hilman Arifima Yahya, S.H. | 24.00407 | Rp0 | ||||||||||||
| 179 | Hj. Wiwin, S.H., M.H. | 00.11860 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp90.000 | |||||||||
| 180 | Hotman Rifai Lumban Gaol, S.H. | 21.02880 | Rp0 | ||||||||||||
| 181 | I Made Agus Rediyudana, S.H., M.H. | 16.00989 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp400.000 | ||||||||
| 182 | I. Sahrial Muharam, S.H. | 98.10552 | Rp0 | ||||||||||||
| 183 | Ikhsan Gumbira, S.H. | 20.02503 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp150.000 | |||||||
| 184 | Ilna Nilnayani, S.H., M.H. | 21.02887 | Rp0 | ||||||||||||
| 185 | Imam Razy Arighi, S.H. | 21.01063 | Rp0 | ||||||||||||
| 186 | Iman Haedarusaman, S.H. | 98.10318 | Rp0 | ||||||||||||
| 187 | Imas Sa'adah, S.H. | 17.02811 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp90.000 | |||||||||
| 188 | Imung Hardiman, S.H. M.H. | 10.01757 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp200.000 | ||||||||
| 189 | Indra Lesmana, S.H. | 22.03828 | Rp0 | ||||||||||||
| 190 | Indra Prahasta, S.H. | 21.00619 | Rp0 | ||||||||||||
| 191 | Insan Wibawa, S.H., M. H | 00.10410 | Rp0 | ||||||||||||
| 192 | Intan Permatasari, S.H. | 19.02622 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp180.000 | ||||||
| 193 | Irawan Nurhadiyanto, S.H. | 14.01218 | Rp0 | ||||||||||||
| 194 | Iron Iktiar Simbolon, S.H. | 19.02628 | Rp0 | ||||||||||||
| 195 | Isac Richard Matthew Roosjen, S.H. | 22.03003 | Rp0 | ||||||||||||
| 196 | Isbandi Setiaji, S.H. | 24.00615 | Rp0 | ||||||||||||
| 197 | Iskandar, S.H., M.H. | 24.00420 | Rp0 | ||||||||||||
| 198 | Ivan Lazuardy, S.H., M.H. | 18.01731 | Rp50.000 | Rp50.000 | |||||||||||
| 199 | Iwan Harja Supianugraha, S.H. | 22.03823 | Rp0 | ||||||||||||
| 200 | Iwan Kus Avianto, S.H. | 24.03631 | Rp0 | ||||||||||||
| 201 | Iwan Santoso,S.H. | 20.02243 | Rp0 | ||||||||||||
| 202 | Iyus Somantri, S.H. | 98.10315 | Rp0 | ||||||||||||
| 203 | Jaka Dwi Putra, S.T., S.H., M.H. | 19.02642 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp150.000 | |||||||
| 204 | Jeri Novaeri, S.H. | 21.02913 | Rp0 | ||||||||||||
| 205 | Join Pangihutan Simarmata, S.H. | 16.05510 | Rp0 | ||||||||||||
| 206 | Joko Sarjono, S.H | 21.01106 | Rp0 | ||||||||||||
| 207 | Jordy Salman, S.H. | 24.03646 | Rp0 | ||||||||||||
| 208 | Jusnihar Simbolon, S.H. | 24.03648 | Rp30.000 | Rp30.000 | |||||||||||
| 209 | Kartiman Wiratno, S.H, M.H. | 21.02930 | Rp0 | ||||||||||||
| 210 | Khairul Taufik Suhendi, S.H. | 14.01636 | Rp0 | ||||||||||||
| 211 | Khamesywari Kamaratih Puspita Dewi, S.H. | 24.03658 | Rp0 | ||||||||||||
| 212 | Khoirunnisa Mauliddina,S.H. | 22.03030 | Rp0 | ||||||||||||
| 213 | Komar Hidayat, S.H. | 17.01289 | Rp0 | ||||||||||||
| 214 | Komar Yustiana, S.H. | 98.12411 | Rp0 | ||||||||||||
| 215 | Kris Muryanto, S.H., M.H. | 08.10621 | Rp0 | ||||||||||||
| 216 | Kristandar Dinata, S.H. | 95.10779 | Rp0 | ||||||||||||
| 217 | Kusdiyanto, S.H. | 24.00435 | Rp0 | ||||||||||||
| 218 | Lanny Lasmana, S.H., M.H. | 18.02240 | Rp0 | ||||||||||||
| 219 | Leonardus Butarbutar, S.H., M.H. | 22.03039 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp180.000 | ||||||
| 220 | Lia Gulia N Ti, S.H. | 24.03666 | Rp0 | ||||||||||||
| 221 | Lilis Octavanya Siahaan, S.H. | 24.03668 | Rp0 | ||||||||||||
| 222 | Lulu Ulfie Rahayu, S.H., M.H. | 24.03669 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp90.000 | |||||||||
| 223 | Lutfi Zakaria Mubarok, S.H. | 22.03049 | Rp0 | ||||||||||||
| 224 | M. Alvi Rizki Ilahi, S.H. | 24.00441 | Rp0 | ||||||||||||
| 225 | M. Faisal Ruslan, S.H. | 23.01712 | Rp0 | ||||||||||||
| 226 | M. Naufal Hilmi H., S.H. | 21.02980 | Rp0 | ||||||||||||
| 227 | M.Tio Arsyaf, S.H., M.H. | 20.02420 | Rp0 | ||||||||||||
| 228 | Mangkuti Raka Tan Sulaeman, S.H. | 17.01797 | Rp0 | ||||||||||||
| 229 | Mansyur, S.H | 24.03675 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp120.000 | ||||||||
| 230 | Mardi Sumardi, S.H. | 24.03679 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp150.000 | |||||||
| 231 | Martinus Harianto Situmorang, S.H. | 22.03064 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 232 | Masagus Muhammad Ismail Hakim, S.H. | 24.03687 | Rp0 | ||||||||||||
| 233 | Masda Greisyes Nababan, S.H. | 24.03688 | Rp0 | ||||||||||||
| 234 | Masril, S.H. | 16.05548 | Rp0 | ||||||||||||
| 235 | Mateus Hengky Fernando S , S.H. | 24.03691 | Rp30.000 | Rp30.000 | |||||||||||
| 236 | Miftahuddin, S. H. | 19.02729 | Rp0 | ||||||||||||
| 237 | Mirowaldi Hutagaol, S.H. | 24.03703 | Rp0 | ||||||||||||
| 238 | Misyelli Martha, S.H. | 24.03704 | Rp0 | ||||||||||||
| 239 | Mohamad Rifqi Mur Angkasa, S.H. | 24.00619 | Rp0 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp180.000 | |||||
| 240 | Muhamad Hendra Bahrul Hidayat, S.H., M.H | 00.12898 | Rp0 | ||||||||||||
| 241 | Muhammad Abduh Ramadhan, S.H. | 22.03105 | Rp0 | ||||||||||||
| 242 | Muhammad Chiras Alfayed, S.H. | 24.00469 | Rp0 | ||||||||||||
| 243 | Muhammad Gilang Ramadhan, S.H., MBA | 15.01830 | Rp0 | ||||||||||||
| 244 | Muhammad Hirsan, S.H. | 24.03734 | Rp0 | ||||||||||||
| 245 | Muhammad Ihsan Fauji, S.H.,M.H. | 23.01747 | Rp0 | ||||||||||||
| 246 | Muhammad Mudin, S.H. | 24.00645 | Rp100.000 | Rp100.000 | |||||||||||
| 247 | Muhammad Rizwan, S.H. | 24.00478 | Rp0 | ||||||||||||
| 248 | Muhsin Agnan Samsul Bahri, S.H.I., M.H. | 16.05572 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp180.000 | ||||||
