| No | Nama Lengkap & Gelar | NIA | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbib Alvino, S.H. | 23.01419 | Rp0 | ||||||||||||
| 2 | Abdul Hamid, S.H. | 23.01421 | Rp0 | ||||||||||||
| 3 | Abdul Wahid, S.H. | 02.11055 | Rp0 | ||||||||||||
| 4 | Abdulah Husein Faisal | 21.01102 | Rp0 | ||||||||||||
| 5 | Abdulrahman Husaeni, S.H. | 22.02715 | Rp0 | ||||||||||||
| 6 | Abdurrofi Arinal Haq Muhtadin, S.H. | 21.02673 | Rp0 | ||||||||||||
| 7 | Acep Nova Wuliana, S.H | 24.00255 | Rp0 | ||||||||||||
| 8 | Adji Yudha Permana, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | ||||||||||||
| 9 | Adam Adharna, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | ||||||||||||
| 10 | Adam Noverly, S.H. | 95.10973 | Rp0 | ||||||||||||
| 11 | Adhetya Mareza Syaputera, S.H. | 17.02069 | Rp0 | ||||||||||||
| 12 | Aditia Nugraha, S.H. | 23.01431 | Rp0 | ||||||||||||
| 13 | Adnan Malik, S.H., M.H., C.M.C. | 24.03328 | Rp0 | ||||||||||||
| 14 | Agil Trenggono, S.H., M.H. | 19.03178 | Rp0 | ||||||||||||
| 15 | Agung anditya Pratama, S.H. | 23.01434 | Rp0 | ||||||||||||
| 16 | Agung Andriana, S.H., M.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | ||||||||||||
| 17 | Agus Rohmana, S.H. | 24.00589 | Rp0 | ||||||||||||
| 18 | Agus Supriyono, S.H., M.H. | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp500.000 | |
| 19 | Agus Vickram, S.H., M.M. | 18.01538 | Rp0 | ||||||||||||
| 20 | Agustinus Setiabudy Pandeirot, S.H. | 02.12841 | Rp0 | ||||||||||||
| 21 | Ahmad Syauqi Suhada, S.H. | 23.01444 | Rp0 | ||||||||||||
| 22 | Ahyana, S.H.I., M.H. | 24.03342 | Rp0 | ||||||||||||
| 23 | Ai Ratnasari, S.H. | 98,11926 | Rp0 | ||||||||||||
| 24 | Aip Piansah, S.H. | 24.03345 | Rp0 | ||||||||||||
| 25 | Ajeng Retno Sari, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | ||||||||||||
| 26 | Akmal, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 27 | Aldi Rinaldy, S.H. | 24.03351 | Rp0 | ||||||||||||
| 28 | Aldy Alfinandra Aprilliadi, S.H., M.H. | 24.03353 | Rp0 | ||||||||||||
| 29 | Alexander Finenko, S.H., M.H. | 10.01724 | Rp0 | ||||||||||||
| 30 | Alfarizi Afif Massuri, S.H. | 24.03358 | Rp0 | ||||||||||||
| 31 | Ali Djuhaepa, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 | |
| 32 | Alpha Gugianto, S.H | 16.05337 | Rp0 | ||||||||||||
| 33 | Amalia Nur Fadhilah, S.H. | 24.03366 | Rp0 | ||||||||||||
| 34 | Andri Firmansyah, S.H | 22.02771 | Rp0 | ||||||||||||
| 35 | Andri Prawira Panatagama, S.H | 14.00971 | Rp0 | ||||||||||||
| 36 | Andri Suprihatno, S.H. | 14.00972 | Rp0 | ||||||||||||
| 37 | Angga Permana, S.H. | 17.01507 | Rp0 | ||||||||||||
| 38 | Angga Pratama, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 39 | Anggya Khildan Ghina, S.H. | 24.00636 | Rp0 | ||||||||||||
| 40 | Anie Rahmi Sughandi, S.H., M.H. | 24.00591 | Rp0 | ||||||||||||
| 41 | Anno Suparno, S.H. | 98.10899 | Rp0 | ||||||||||||
| 42 | Antan Budiana, S.H. | 89.11185 | Rp0 | ||||||||||||
| 43 | Anton Sulthon IF,. S.H. | 07.11102 | Rp0 | ||||||||||||
| 44 | Anwar Abdurrahman, S.H. | 24.03386 | Rp0 | ||||||||||||
| 45 | Api Kadafi, S.H. | 02.12845 | Rp0 | ||||||||||||
| 46 | Ardi Kusumah, S.H. | 14.01372 | Rp0 | ||||||||||||
| 47 | Ari Purnama Sidik, S.H | 08.10634 | Rp0 | ||||||||||||
| 48 | Ari Putri Eka Abadi, S.H. | 23.00570 | Rp0 | ||||||||||||
| 49 | Arief Fadhly, S.H. | 87.10167 | Rp0 | ||||||||||||
| 50 | Arief Heryana, S.H. | 21.02731 | Rp0 | ||||||||||||
| 51 | Aries Nur Utomo, S.H., M.H. | 24.00295 | Rp0 | ||||||||||||
| 52 | Arif Budiman Purba, S.H., M.H. | 14.01134 | Rp0 | ||||||||||||
| 53 | Arinda Berlianty, S.H. | 18.01577 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp500.000 |
| 54 | Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H. | 08.10636 | Rp0 | ||||||||||||
| 55 | Arman Telaumbanua, S.H., M. H. | 22.02793 | Rp0 | ||||||||||||
| 56 | Arnoldus Josua Malik Manurung, S.H. | 24.03394 | Rp0 | ||||||||||||
| 57 | Arsad Ali Djuhaepa, S.H. | 21.01040 | Rp0 | ||||||||||||
| 58 | Asep Ahmad Fauji, S.H., M. H | 22.02795 | Rp0 | ||||||||||||
| 59 | Asep Barnas Iskandar, S.H. | 95.11050 | Rp0 | ||||||||||||
| 60 | Asep Hasrat, S.H. | 23.01490 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 61 | Asep Koswara, S.H. | 20.02197 | Rp0 | ||||||||||||
| 62 | Asep Samsul Ma'rip, S.H. | 23,01495 | Rp0 | ||||||||||||
| 63 | Aswani, S.H. | 19.02380 | Rp0 | ||||||||||||
| 64 | Athiqah Choirul Shabiroh, S.H. | 23.00580 | Rp0 | ||||||||||||
| 65 | Audi Dharma Putra, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp210.000 | ||||||
| 66 | Ayi Rachman Suhendi, S.H. M.H. | 22.02809 | Rp0 | ||||||||||||
| 67 | Ayu Fitria Nariswari, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 68 | Ayu Nissaurrizqiah, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | ||||||||||||
| 69 | Aziz Malik Rachmatulloh, S.H. | 24.03406 | Rp0 | ||||||||||||
| 70 | Bayu Chandra, S.H., M.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 71 | Bayu Rizki Pratama Manuhutu, S.H. | 17.02810 | Rp0 | ||||||||||||
| 72 | Benmort Tayane, S.H., M.H. | 20.02579 | Rp0 | ||||||||||||
| 73 | Billy Fadlan, S.H. | 24.03421 | Rp0 | ||||||||||||
| 74 | Billy Fauzi Agustin. S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | ||||||||||||
| 75 | Bima Panca Putra, S.H. | 23.01510 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp120.000 | ||||||||
| 76 | Bintang Andre Diktus Sinurat, S.H. | 21.03227 | Rp0 | ||||||||||||
| 77 | Boni Iskandar, S.H. | 16.05378 | Rp0 | ||||||||||||
| 78 | Boy Febriyanto. S. S.H. | 22.02821 | Rp0 | ||||||||||||
| 79 | Boy Joshua P. Tampubolon,S.H. | 24.00318 | Rp0 | ||||||||||||
| 80 | Boy Kristianto, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | ||||||||||||
| 81 | Budi Gunawan,S.H., M.H. | 97.11147 | Rp0 | ||||||||||||
| 82 | Cahya Latifa, S.H. | 24.03430 | Rp0 | ||||||||||||
| 83 | Cakti Kharisma Wicaksana, S.H. | 22.02826 | Rp0 | ||||||||||||
| 84 | Cece Suryana, S.H., M.H. | 15.01728 | Rp0 | ||||||||||||
| 85 | Cecep Entis Sutisna, S.H. | 23.01516 | Rp0 | ||||||||||||
| 86 | Chandra Manungsa Alit, S.H. | 14.01607 | Rp0 | ||||||||||||
| 87 | Chandra Wiryawan Santika, S.H. | 15.01729 | Rp0 | ||||||||||||
| 88 | Chindy Damaila, S.H. | 24.00321 | Rp0 | ||||||||||||
| 89 | Christian Herman, S.H., M.Hum. | 23.01521 | Rp0 | ||||||||||||
| 90 | Cici Asri Pardani, S.H., M. Kn | 21.02765 | Rp0 | ||||||||||||
| 91 | Dadan Ramadhan, S.H. | 17.01482 | Rp0 | ||||||||||||
| 92 | Dadi Kusnadi, S.H. | 23.02530 | Rp0 | ||||||||||||
| 93 | Dadi Wardiman S. Sos. I., S.H., M. H. | 17.01327 | Rp0 | ||||||||||||
| 94 | Danel Alamsyah, S.H. | 07.11115 | Rp0 | ||||||||||||
| 95 | Dani Mulyana, S.H. | 14.00976 | Rp0 | ||||||||||||
| 96 | Dani Permana, S.H. | 24.0344 | Rp0 | ||||||||||||
| 97 | Dani Sofiandi.S.H., M.H. | 98.10175 | Rp0 | ||||||||||||
| 98 | Daniel Hasiholan Simamora, S.H. | 21.02771 | Rp0 | ||||||||||||
| 99 | Darlin Efata Gea, S.H. | 22.02849 | Rp0 | ||||||||||||
| 100 | Darmawan Ginting Munthe, S.H. | 16.05399 | Rp0 | ||||||||||||
| 101 | Deda Chandra Hermana, S.H. | 22.02853 | Rp0 | ||||||||||||
| 102 | Deddy Suwardy Suraehman, S.H., M.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 103 | Dede Ahmad Sasmita, S.H., M.H. | 24.00325 | Rp0 | ||||||||||||
| 104 | Dede Aziz Muslim, S.H. | 02.12776 | Rp0 | ||||||||||||
| 105 | Dede Kusmana, S.H. | 02.11215 | Rp0 | ||||||||||||
| 106 | Dede Sulaeman, S.H. | 24.03449 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 107 | Dedi Sukwandi, S.H. | 24.03455 | Rp0 | ||||||||||||
| 108 | Dedy Iskandar, S.H, CTL, CPLL. | 17.02535 | Rp0 | ||||||||||||
| 109 | Deky Rosdiana, S.H., M.H | 16.05405 | Rp0 | ||||||||||||
| 110 | Deni Drajat, S.H. | 18.01619 | Rp0 | ||||||||||||
| 111 | Deni Mulyadi, S.H. | 20.02.038 | Rp0 | ||||||||||||
| 112 | Deni Sehabudin, S.H. | 22.02857 | Rp0 | ||||||||||||
| 113 | Deni Setiawan, S.H. | 20.02182 | Rp0 | ||||||||||||
| 114 | Deri Febrian, S.H. | 18.01620 | Rp0 | ||||||||||||
| 115 | Devi Destrani, S.H. | 24.03464 | Rp0 | ||||||||||||
| 116 | Devira Ratu Ragina, S.H. | 24.03468 | Rp0 | ||||||||||||
| 117 | Dewi Rosliana Agustin, S.H. | 22.02862 | Rp0 | ||||||||||||
| 118 | Dhohir, S.H. | 22.02866 | Rp0 | ||||||||||||
| 119 | Dian Rahmat Fauzie, S.H | 20.02584 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp150.000 | |||||||
| 120 | Diani Citra, S.H. | 22.02872 | Rp0 | ||||||||||||
| 121 | Didi Iskandar, S.H., M.H. | 08.11112 | Rp0 | ||||||||||||
| 122 | Dik Dik Rizqi Fauzi, S.H. | 22.02875 | Rp0 | ||||||||||||
| 123 | Dika Anugrah Putra, S.H. | 21.02786 | Rp0 | ||||||||||||
| 124 | Dikka Egisdra, S.H. | 24.00336 | Rp0 | ||||||||||||
| 125 | Dindin, S.H. | 18.01630 | Rp0 | ||||||||||||
| 126 | Dino Febrihardi, S.H. | 24.00341 | Rp0 | ||||||||||||
| 127 | Dita Citra Utami,S.H., M.H. | 21.02790 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 128 | Dito Irawan, S.H. | 20.02417 | Rp0 | ||||||||||||
| 129 | Djati Akbar, S.H. | 24.00344 | Rp0 | ||||||||||||
| 130 | Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum. | 08.10653 | Rp0 | ||||||||||||
| 131 | Dr. Heri Gunawan, S.H., M.H. | 02.11954 | Rp0 | ||||||||||||
| 132 | Dr. K.H. Asep Dadang, S.H., S.Pdi., M.Si. | 24.00346 | Rp0 | ||||||||||||
| 133 | Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M. H. | 95.10358 | Rp0 | ||||||||||||
| 134 | Dr. Sayid Muhammad Rifqi Noval, S.H., M. H | 12.00061 | Rp0 | ||||||||||||
| 135 | Dr. Subelo Wiyono, S.H., M.Pd. | 24.00347 | Rp0 | ||||||||||||
| 136 | Dr. Zahra Haiza Azmina, S.H.I., M.Ag. | Rp0 | |||||||||||||
| 137 | Drs. Lukman Doloksaribu, S.H. | 24.0035 | Rp0 | ||||||||||||
| 138 | Dzikir Zulkifli S. Sy., S.H. | 16.00541 | Rp0 | ||||||||||||
| 139 | E. Yudha Andriansyah P, S.H. | 20.02504 | Rp0 | ||||||||||||
| 140 | Ecep Wilman Hakim, S.H., M.Si | 95.10804 | Rp0 | ||||||||||||
| 141 | Eddy Suzendy, S.H. | 24.00354 | Rp0 | ||||||||||||
| 142 | Eddy, S.H. | 97.10845 | Rp0 | ||||||||||||
| 143 | Edwind Christian P.N, S.H. | 24.03512 | Rp0 | ||||||||||||
| 144 | Effrem Inocentius Seran, A.Md.Pol., S.H. | 24.00356 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp180.000 | ||||||
| 145 | Egi Gunawan, S.H. | 22.02896 | Rp0 | ||||||||||||
| 146 | Eko Budi Anggara Susman, S.H. | 21.02811 | Rp0 | ||||||||||||
| 147 | Eli Halomoan Sinaga, S.H. | 24.00358 | Rp0 | ||||||||||||
| 148 | Elprida, S.H | 24.03518 | Rp0 | ||||||||||||
| 149 | Emir Muhammad Fasya, S.H., M.H. | 24.03523 | Rp0 | ||||||||||||
| 150 | Endang Permana, S.H. | 22.02902 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp40.000 | Rp100.000 | |||||||||
| 151 | Eni Rosimah, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp90.000 | ||||||||||
| 152 | Eprina Mawati Br.Siboro, S.H. | 20.02556 | Rp0 | ||||||||||||
| 153 | Erick Muhamad Taufik, S.H. | 22.02903 | Rp0 | ||||||||||||
| 154 | Erick Suryanto, S.H. | 22.02904 | Rp30.000 | Rp30.000 | |||||||||||
| 155 | Erik Deniawan, S.H | 24.03527 | Rp0 | ||||||||||||
| 156 | Erik Indra Setiawan, S.H | 24.03528 | Rp0 | ||||||||||||
| 157 | Erna Eva Helena Siregar, S.H | 24.03531 | Rp0 | ||||||||||||
| 158 | Erry Kristiandy Sumanta, S.H. | 02.12846 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 159 | Fadil Said Karim, S.H. | 17.01290 | Rp0 | ||||||||||||
| 160 | Fadli Juliansyah, S.H. | 20.02177 | Rp0 | ||||||||||||
| 161 | Faisal Nurdiansyah, S.H. | 24.03542 | Rp0 | ||||||||||||
| 162 | Faisal Siddiq, S.H. | 22,02914 | Rp0 | ||||||||||||
| 163 | Fakhri Muhammadillah Rasmadi, S.H. | 22.02919 | Rp0 | ||||||||||||
| 164 | Fardian Imam Ahmad, S.H. | 24.03546 | Rp0 | ||||||||||||
| 165 | Febhi Famly Gunawan, S.H., C.Me. | 19.02517 | Rp0 | ||||||||||||
| 166 | Febiansyah, S.H. | 20.02178 | Rp0 | ||||||||||||
| 167 | Feri Pranata Ginting, S.H. | 24.00381 | Rp0 | ||||||||||||
| 168 | Feriahman Sidabutar, S.H., M.H. | 24.03554 | Rp0 | ||||||||||||
| 169 | Fidelis Warso, S.H. | 22.02928 | Rp0 | ||||||||||||
| 170 | Fikri Kalam, S.H. | 24.03546 | Rp0 | ||||||||||||
| 171 | Firman Ali, S.H. | 24.00384 | Rp0 | ||||||||||||
| 172 | Fitra Cahya Ramadhan, S.H. | 17.01788 | Rp0 | ||||||||||||
| 173 | Fitri Aprilia Rasyid, S.H. | 17.01502 | Rp0 | ||||||||||||
| 174 | Franky Agus Setyodiono, S.H. | 19.02532 | Rp0 | ||||||||||||
| 175 | Franky Ronald Melanthon, S.H. | 15.01557 | Rp0 | ||||||||||||
| 176 | Fredrick Immanuel Novyandi Samosir, S.H. | 21.02846 | Rp0 | ||||||||||||
| 177 | Fryan Febriana, S.H. | 22.02939 | Rp0 | ||||||||||||
| 178 | Gandi Permana, S.H. | 10.00471 | Rp0 | ||||||||||||
| 179 | Garin Sukmawan Noerman, S.H. | 24.00386 | Rp0 | ||||||||||||
| 180 | Gilang Eriawan Prasetyo, S. H. | 22.03730 | Rp0 | ||||||||||||
| 181 | Gina Maria Taringan, S.H. | 23.01625 | Rp0 | ||||||||||||
| 182 | Ginanjar Wibhiksan | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp50.000 | Rp200.000 | |||||||
| 183 | Giovana Pramudita Suprianto, S.H., M.M. | 24.03574 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp210.000 | |||||
| 184 | Gneissa Beltsazar, S.H | 24.03575 | Rp30.000 | Rp30.000 | |||||||||||
| 185 | Godlief Christofel Andrew Lona, S.H | 24.03565 | Rp0 | ||||||||||||
| 186 | Gunawan, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 187 | Gunawan, S.H., M.H. | 98.11935 | Rp0 | ||||||||||||
| 188 | Guntur Tri Harjono, S.H. | 14.01484 | Rp0 | ||||||||||||
| 189 | H. Agus Gustiara, S.H, M.H. | 98.11930 | Rp0 | ||||||||||||
| 190 | H. Mardono, S.H., M.H. | 24.04056 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 191 | H. Tengku Agustiar, S.T., S.H. | 24.00394 | Rp0 | ||||||||||||
| 192 | H. Usep Lala Sopandi, S.H, M.H. | 17.01837 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp150.000 | |||||||
| 193 | Hajan Tomagola, S.H., C.Me. | Rp0 | |||||||||||||
| 194 | Hamdi, S.H. | 17.01827 | Rp0 | ||||||||||||
| 195 | Hamynudin Fariza, S.H. M.H | 16.05471 | Rp0 | ||||||||||||
| 196 | Handi Dananjaya, S.H. | 98.11750 | Rp0 | ||||||||||||
| 197 | Harmen, S.H., S.Sos., M.Pd. | 24.00398 | Rp0 | ||||||||||||
| 198 | Harry Fransiskus Hasugian, S.H, M.H. | 19.03381 | Rp0 | ||||||||||||
| 199 | Haryanto, S.H | 08,10652 | Rp0 | ||||||||||||
| 200 | Hari Bagus, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp60.000 | |||||||||||
| 201 | Hasanudin, S.Ag | Rp0 | |||||||||||||
| 202 | Hayun Shobri, S.H., M.H. | 96.10065 | Rp0 | ||||||||||||
| 203 | Helma Khofira, S.H. | 23.01642 | Rp0 | ||||||||||||
| 204 | Hendra Gumira, S.H. | 02.12777 | Rp0 | ||||||||||||
| 205 | Hendra Rukmana, S.H. | 17. 01825 | Rp0 | ||||||||||||
| 206 | Hendra Suharyadi, S.H. | 22.02973 | Rp0 | ||||||||||||
| 207 | Hendriyadi Halim, S.H. | 14.01213 | Rp0 | ||||||||||||
| 208 | Hendriyatna, S.H., M.H. | 97.10791 | Rp0 | ||||||||||||
| 209 | Hendro Sutrisno, S.H., M.Kn. | 07.11144 | Rp0 | ||||||||||||
| 210 | Hendro, S.H. | 23.01647 | Rp0 | ||||||||||||
| 211 | Hendy Noviandy, S.H. | 16.03230 | Rp0 | ||||||||||||
| 212 | Hendy Suryadi, S.H. | 18.01705 | Rp0 | ||||||||||||
| 213 | Henhen Suhendi, S.H. | 96.11120 | Rp0 | ||||||||||||
| 214 | Heru Santoso, S.h. | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp180.000 | |||||||
| 215 | Herry Wardana, S.H. | 14.01518 | Rp0 | ||||||||||||
| 216 | Hilman Arifima Yahya, S.H. | 24.00407 | Rp0 | ||||||||||||
| 217 | Hj. Wiwin, S.H., M.H. | 0011860 | Rp0 | ||||||||||||
| 218 | Hotman Rifai Lumban Gaol, S.H. | 21.02880 | Rp0 | ||||||||||||
| 219 | I Made Agus Rediyudana, S.H., M.H. | 16.00989 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp1.500.000 |
| 220 | I. Sahrial Muharam, S.H. | 98.10552 | Rp0 | ||||||||||||
| 221 | Ihsan Ahmad Barokah, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 222 | Ihsan Mubarok, S.H., M.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 223 | Ihsan Muhibin, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 224 | Ikhsan Gumbira, S.H. | 20.02503 | Rp0 | ||||||||||||
| 225 | Ilna Nilnayani, S.H., M.H. | 21.02887 | Rp0 | ||||||||||||
| 226 | Imam Razy Arighi, S.H. | 21.01063 | Rp0 | ||||||||||||
| 227 | Iman Haedarusaman, S.H. | 98.10318 | Rp0 | ||||||||||||
| 228 | Imas Farida Putri, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 229 | Imas Sa'adah, S.H. | 17.02811 | Rp0 | ||||||||||||
| 230 | Imung Hardiman, S.H. M.H. | 10.01757 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp300.000 | ||
| 231 | Indra Lesmana, S.H. | 22.03828 | Rp0 | ||||||||||||
| 232 | Indra Prahasta, S.H. | 21.00619 | Rp0 | ||||||||||||
| 233 | Insan Wibawa, S.H., M. H | 00.10410 | Rp0 | ||||||||||||
| 234 | Intan Permatasari, S.H. | 19.02622 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 235 | Iqbal Nurhakim, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 236 | Irawan Nurhadiyanto, S.H. | 14.01218 | Rp0 | ||||||||||||
| 237 | Iron Iktiar Simbolon, S.H. | 19.02628 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 238 | Isac Richard Matthew Roosjen, S.H. | 22.03003 | Rp0 | ||||||||||||
| 239 | Isbandi Setiaji, S.H. | 24.00615 | Rp0 | ||||||||||||
| 240 | Iskandar, S.H., M.H. | 24.0042 | Rp0 | ||||||||||||
| 241 | Ivan Lazvardy, S.H., M.H. | 18.01731 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp60.000 | Rp500.000 |
| 242 | Iwan Harja Supianugraha, S.H. | 22.03823 | Rp0 | ||||||||||||
| 243 | Iwan Kus Avianto, S.H. | 24.03631 | Rp0 | ||||||||||||
| 244 | Iwan Santoso,S.H. | 20.02243 | Rp0 | ||||||||||||
| 245 | Iwan Yoestiawan, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 | |
| 246 | Iyus Somantri, S.H. | 98.10315 | Rp0 | ||||||||||||
| 247 | Jayadi Prasetya, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp90.000 | ||||||||||
| 248 | Jaka Dwi Putra, S.T., S.H., M.H. | 19.0242 | Rp0 | ||||||||||||
| 249 | Jeri Novaeri, S.H. | 21.02913 | Rp0 | ||||||||||||
| 250 | Join Pangihutan Simarmata, S.H. | 16.05510 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 251 | Joko Sarjono, S.H. | 02.11820 | Rp0 | ||||||||||||
| 252 | Jordy Salman, S.H. | 24.03646 | Rp0 | ||||||||||||
| 253 | Jusnihar Simbolon, S.H. | 24.03648 | Rp0 | ||||||||||||
| 254 | Kartiman Wiratno, S.H, M.H. | 21.02930 | Rp0 | ||||||||||||
| 255 | Khairul Taufik Suhendi, S.H. | 14.01636 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp48.000 | Rp510.000 |
| 256 | Khamesywari Kamaratih Puspita Dewi, S.H. | 24.03658 | Rp0 | ||||||||||||
| 257 | Khoirunnisa Mauliddina,S.H. | 22.03030 | Rp0 | ||||||||||||
| 258 | Komar Hidayat, S.H. | 17.01289 | Rp0 | ||||||||||||
| 259 | Komar Yustiana, S.H. | 98.12411 | Rp0 | ||||||||||||
| 260 | Kris Muryanto, S.H., M.H. | 08.10621 | Rp0 | ||||||||||||
| 261 | Kristandar Dinata, S.H. | 95.10779 | Rp0 | ||||||||||||
| 262 | Kusdiyanto, S.H. | 24.00435 | Rp0 | ||||||||||||
| 263 | Lanny Lasmana, S.H., M.H. | 18.02240 | Rp0 | ||||||||||||
| 264 | Leonardus Butarbutar, S.H., M.H. | 22.03039 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp60.000 | Rp390.000 |
| 265 | Lia Gulianti, S.H. | 24.03666 | Rp0 | ||||||||||||
| 266 | Lilis Octavanya Siahaan, S.H. | 24.03668 | Rp0 | ||||||||||||
| 267 | Lulu Ulfie Rahayu, S.H., M.H. | 24.03669 | Rp0 | ||||||||||||
| 268 | Lutfi Zakaria Mubarok, S.H. | 22.03049 | Rp0 | ||||||||||||
| 269 | M. Alvi Rizki Ilahi, S.H. | 24.00441 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp90.000 | |||||||||
| 270 | M. Faisal Ruslan, S.H. | 23.01712 | Rp0 | ||||||||||||
