| No | Nama Lengkap & Gelar | NIA | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbib Alvino, S.H. | 23.01419 | Rp0 | ||||||||||||
| 2 | Abdul Hamid, S.H. | 23.01421 | Rp0 | ||||||||||||
| 3 | Abdul Wahid, S.H. | 02.11055 | Rp0 | ||||||||||||
| 4 | Abdulah Husein Faisal | 21.01102 | Rp0 | ||||||||||||
| 5 | Abdulrahman Husaeni, S.H. | 22.02715 | Rp0 | ||||||||||||
| 6 | Abdurrofi Arinal Haq Muhtadin, S.H. | 21.02673 | Rp0 | ||||||||||||
| 7 | Acep Nova Wuliana, S.H | 24.00255 | Rp0 | ||||||||||||
| 8 | Adji Yudha Permana, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | ||||||||||||
| 9 | Adam Adharna, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | ||||||||||||
| 10 | Adam Noverly, S.H. | 95.10973 | Rp0 | ||||||||||||
| 11 | Adhetya Mareza Syaputera, S.H. | 17.02069 | Rp0 | ||||||||||||
| 12 | Aditia Nugraha, S.H. | 23.01431 | Rp0 | ||||||||||||
| 13 | Adnan Malik, S.H., M.H., C.M.C. | 24.03328 | Rp0 | ||||||||||||
| 14 | Agil Trenggono, S.H., M.H. | 19.03178 | Rp0 | ||||||||||||
| 15 | Agung anditya Pratama, S.H. | 23.01434 | Rp0 | ||||||||||||
| 16 | Agung Andriana, S.H., M.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 17 | Agus Rohmana, S.H. | 24.00589 | Rp0 | ||||||||||||
| 18 | Agus Supriyono, S.H., M.H. | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp500.000 | |
| 19 | Agus Vickram, S.H., M.M. | 18.01538 | Rp0 | ||||||||||||
| 20 | Agustinus Setiabudy Pandeirot, S.H. | 02.12841 | Rp0 | ||||||||||||
| 21 | Ahmad Syauqi Suhada, S.H. | 23.01444 | Rp0 | ||||||||||||
| 22 | Ahyana, S.H.I., M.H. | 24.03342 | Rp0 | ||||||||||||
| 23 | Ai Ratnasari, S.H. | 98,11926 | Rp0 | ||||||||||||
| 24 | Aip Piansah, S.H. | 24.03345 | Rp0 | ||||||||||||
| 25 | Ajeng Retno Sari, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | ||||||||||||
| 26 | Akmal, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 27 | Aldi Rinaldy, S.H. | 24.03351 | Rp0 | ||||||||||||
| 28 | Aldy Alfinandra Aprilliadi, S.H., M.H. | 24.03353 | Rp0 | ||||||||||||
| 29 | Alexander Finenko, S.H., M.H. | 10.01724 | Rp0 | ||||||||||||
| 30 | Alfarizi Afif Massuri, S.H. | 24.03358 | Rp0 | ||||||||||||
| 31 | Alpha Gugianto, S.H | 16.05337 | Rp0 | ||||||||||||
| 32 | Amalia Nur Fadhilah, S.H. | 24.03366 | Rp0 | ||||||||||||
| 33 | Andri Firmansyah, S.H | 22.02771 | Rp0 | ||||||||||||
| 34 | Andri Prawira Panatagama, S.H | 14.00971 | Rp0 | ||||||||||||
| 35 | Andri Suprihatno, S.H. | 14.00972 | Rp0 | ||||||||||||
| 36 | Angga Permana, S.H. | 17.01507 | Rp0 | ||||||||||||
| 37 | Angga Pratama, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 38 | Anggya Khildan Ghina, S.H. | 24.00636 | Rp0 | ||||||||||||
| 39 | Anie Rahmi Sughandi, S.H., M.H. | 24.00591 | Rp0 | ||||||||||||
| 40 | Anno Suparno, S.H. | 98.10899 | Rp0 | ||||||||||||
| 41 | Antan Budiana, S.H. | 89.11185 | Rp0 | ||||||||||||
| 42 | Anton Sulthon IF,. S.H. | 07.11102 | Rp0 | ||||||||||||
| 43 | Anwar Abdurrahman, S.H. | 24.03386 | Rp0 | ||||||||||||
| 44 | Api Kadafi, S.H. | 02.12845 | Rp0 | ||||||||||||
| 45 | Ardi Kusumah, S.H. | 14.01372 | Rp0 | ||||||||||||
| 46 | Ari Purnama Sidik, S.H | 08.10634 | Rp0 | ||||||||||||
| 47 | Ari Putri Eka Abadi, S.H. | 23.00570 | Rp0 | ||||||||||||
| 48 | Arief Fadhly, S.H. | 87.10167 | Rp0 | ||||||||||||
| 49 | Arief Heryana, S.H. | 21.02731 | Rp0 | ||||||||||||
| 50 | Aries Nur Utomo, S.H., M.H. | 24.00295 | Rp0 | ||||||||||||
| 51 | Arif Budiman Purba, S.H., M.H. | 14.01134 | Rp0 | ||||||||||||
| 52 | Arinda Berlianty, S.H. | 18.01577 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp500.000 |
| 53 | Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H. | 08.10636 | Rp0 | ||||||||||||
| 54 | Arman Telaumbanua, S.H., M. H. | 22.02793 | Rp0 | ||||||||||||
| 55 | Arnoldus Josua Malik Manurung, S.H. | 24.03394 | Rp0 | ||||||||||||
| 56 | Arsad Ali Djuhaepa, S.H. | 21.01040 | Rp0 | ||||||||||||
| 57 | Asep Ahmad Fauji, S.H., M. H | 22.02795 | Rp0 | ||||||||||||
| 58 | Asep Barnas Iskandar, S.H. | 95.11050 | Rp0 | ||||||||||||
| 59 | Asep Hasrat, S.H. | 23.01490 | Rp0 | ||||||||||||
| 60 | Asep Koswara, S.H. | 20.02197 | Rp0 | ||||||||||||
| 61 | Asep Samsul Ma'rip, S.H. | 23,01495 | Rp0 | ||||||||||||
| 62 | Aswani, S.H. | 19.02380 | Rp0 | ||||||||||||
| 63 | Athiqah Choirul Shabiroh, S.H. | 23.00580 | Rp0 | ||||||||||||
| 64 | Audi Dharma Putra, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 65 | Ayi Rachman Suhendi, S.H. M.H. | 22.02809 | Rp0 | ||||||||||||
| 66 | Ayu Fitria Nariswari, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 67 | Ayu Nissaurrizqiah, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | ||||||||||||
| 68 | Aziz Malik Rachmatulloh, S.H. | 24.03406 | Rp0 | ||||||||||||
| 69 | Bayu Chandra, S.H., M.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 70 | Bayu Rizki Pratama Manuhutu, S.H. | 17.02810 | Rp0 | ||||||||||||
| 71 | Benmort Tayane, S.H., M.H. | 20.02579 | Rp0 | ||||||||||||
| 72 | Billy Fadlan, S.H. | 24.03421 | Rp0 | ||||||||||||
| 73 | Billy Fauzi Agustin. S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | ||||||||||||
| 74 | Bima Panca Putra, S.H. | 23.01510 | Rp0 | ||||||||||||
| 75 | Bintang Andre Diktus Sinurat, S.H. | 21.03227 | Rp0 | ||||||||||||
| 76 | Boni Iskandar, S.H. | 16.05378 | Rp0 | ||||||||||||
| 77 | Boy Febriyanto. S. S.H. | 22.02821 | Rp0 | ||||||||||||
| 78 | Boy Joshua P. Tampubolon,S.H. | 24.00318 | Rp0 | ||||||||||||
| 79 | Boy Kristianto, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | ||||||||||||
| 80 | Budi Gunawan,S.H., M.H. | 97.11147 | Rp0 | ||||||||||||
| 81 | Cahya Latifa, S.H. | 24.03430 | Rp0 | ||||||||||||
| 82 | Cakti Kharisma Wicaksana, S.H. | 22.02826 | Rp0 | ||||||||||||
| 83 | Cece Suryana, S.H., M.H. | 15.01728 | Rp0 | ||||||||||||
| 84 | Cecep Entis Sutisna, S.H. | 23.01516 | Rp0 | ||||||||||||
| 85 | Chandra Manungsa Alit, S.H. | 14.01607 | Rp0 | ||||||||||||
| 86 | Chandra Wiryawan Santika, S.H. | 15.01729 | Rp0 | ||||||||||||
| 87 | Chindy Damaila, S.H. | 24.00321 | Rp0 | ||||||||||||
| 88 | Christian Herman, S.H., M.Hum. | 23.01521 | Rp0 | ||||||||||||
| 89 | Cici Asri Pardani, S.H., M. Kn | 21.02765 | Rp0 | ||||||||||||
| 90 | Dadan Ramadhan, S.H. | 17.01482 | Rp0 | ||||||||||||
| 91 | Dadi Kusnadi, S.H. | 23.02530 | Rp0 | ||||||||||||
| 92 | Dadi Wardiman S. Sos. I., S.H., M. H. | 17.01327 | Rp0 | ||||||||||||
| 93 | Danel Alamsyah, S.H. | 07.11115 | Rp0 | ||||||||||||
| 94 | Dani Mulyana, S.H. | 14.00976 | Rp0 | ||||||||||||
| 95 | Dani Permana, S.H. | 24.0344 | Rp0 | ||||||||||||
| 96 | Dani Sofiandi.S.H., M.H. | 98.10175 | Rp0 | ||||||||||||
| 97 | Daniel Hasiholan Simamora, S.H. | 21.02771 | Rp0 | ||||||||||||
| 98 | Darlin Efata Gea, S.H. | 22.02849 | Rp0 | ||||||||||||
| 99 | Darmawan Ginting Munthe, S.H. | 16.05399 | Rp0 | ||||||||||||
| 100 | Deda Chandra Hermana, S.H. | 22.02853 | Rp0 | ||||||||||||
| 101 | Deddy Suwardy Suraehman, S.H., M.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 102 | Dede Ahmad Sasmita, S.H., M.H. | 24.00325 | Rp0 | ||||||||||||
| 103 | Dede Aziz Muslim, S.H. | 02.12776 | Rp0 | ||||||||||||
| 104 | Dede Kusmana, S.H. | 02.11215 | Rp0 | ||||||||||||
| 105 | Dede Sulaeman, S.H. | 24.03449 | Rp0 | ||||||||||||
| 106 | Dedi Sukwandi, S.H. | 24.03455 | Rp0 | ||||||||||||
| 107 | Dedy Iskandar, S.H, CTL, CPLL. | 17.02535 | Rp0 | ||||||||||||
| 108 | Deky Rosdiana, S.H., M.H | 16.05405 | Rp0 | ||||||||||||
| 109 | Deni Drajat, S.H. | 18.01619 | Rp0 | ||||||||||||
| 110 | Deni Mulyadi, S.H. | 20.02.038 | Rp0 | ||||||||||||
| 111 | Deni Sehabudin, S.H. | 22.02857 | Rp0 | ||||||||||||
| 112 | Deni Setiawan, S.H. | 20.02182 | Rp0 | ||||||||||||
| 113 | Deri Febrian, S.H. | 18.01620 | Rp0 | ||||||||||||
| 114 | Devi Destrani, S.H. | 24.03464 | Rp0 | ||||||||||||
| 115 | Devira Ratu Ragina, S.H. | 24.03468 | Rp0 | ||||||||||||
| 116 | Dewi Rosliana Agustin, S.H. | 22.02862 | Rp0 | ||||||||||||
| 117 | Dhohir, S.H. | 22.02866 | Rp0 | ||||||||||||
| 118 | Dian Rahmat Fauzie, S.H | 20.02584 | Rp0 | ||||||||||||
| 119 | Diani Citra, S.H. | 22.02872 | Rp0 | ||||||||||||
| 120 | Didi Iskandar, S.H., M.H. | 08.11112 | Rp0 | ||||||||||||
| 121 | Dik Dik Rizqi Fauzi, S.H. | 22.02875 | Rp0 | ||||||||||||
| 122 | Dika Anugrah Putra, S.H. | 21.02786 | Rp0 | ||||||||||||
| 123 | Dikka Egisdra, S.H. | 24.00336 | Rp0 | ||||||||||||
| 124 | Dindin, S.H. | 18.01630 | Rp0 | ||||||||||||
| 125 | Dino Febrihardi, S.H. | 24.00341 | Rp0 | ||||||||||||
| 126 | Dita Citra Utami,S.H., M.H. | 21.02790 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 127 | Dito Irawan, S.H. | 20.02417 | Rp0 | ||||||||||||
| 128 | Djati Akbar, S.H. | 24.00344 | Rp0 | ||||||||||||
| 129 | Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum. | 08.10653 | Rp0 | ||||||||||||
| 130 | Dr. Heri Gunawan, S.H., M.H. | 02.11954 | Rp0 | ||||||||||||
| 131 | Dr. K.H. Asep Dadang, S.H., S.Pdi., M.Si. | 24.00346 | Rp0 | ||||||||||||
| 132 | Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M. H. | 95.10358 | Rp0 | ||||||||||||
| 133 | Dr. Sayid Muhammad Rifqi Noval, S.H., M. H | 12.00061 | Rp0 | ||||||||||||
| 134 | Dr. Subelo Wiyono, S.H., M.Pd. | 24.00347 | Rp0 | ||||||||||||
| 135 | Dr. Zahra Haiza Azmina, S.H.I., M.Ag. | Rp0 | |||||||||||||
| 136 | Drs. Lukman Doloksaribu, S.H. | 24.0035 | Rp0 | ||||||||||||
| 137 | Dzikir Zulkifli S. Sy., S.H. | 16.00541 | Rp0 | ||||||||||||
| 138 | E. Yudha Andriansyah P, S.H. | 20.02504 | Rp0 | ||||||||||||
| 139 | Ecep Wilman Hakim, S.H., M.Si | 95.10804 | Rp0 | ||||||||||||
| 140 | Eddy Suzendy, S.H. | 24.00354 | Rp0 | ||||||||||||
| 141 | Eddy, S.H. | 97.10845 | Rp0 | ||||||||||||
| 142 | Edwind Christian P.N, S.H. | 24.03512 | Rp0 | ||||||||||||
| 143 | Effrem Inocentius Seran, A.Md.Pol., S.H. | 24.00356 | Rp0 | ||||||||||||
| 144 | Egi Gunawan, S.H. | 22.02896 | Rp0 | ||||||||||||
| 145 | Eko Budi Anggara Susman, S.H. | 21.02811 | Rp0 | ||||||||||||
| 146 | Eli Halomoan Sinaga, S.H. | 24.00358 | Rp0 | ||||||||||||
| 147 | Elprida, S.H | 24.03518 | Rp0 | ||||||||||||
| 148 | Emir Muhammad Fasya, S.H., M.H. | 24.03523 | Rp0 | ||||||||||||
| 149 | Endang Permana, S.H. | 22.02902 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp40.000 | Rp100.000 | |||||||||
| 150 | Eni Rosimah, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 151 | Eprina Mawati Br.Siboro, S.H. | 20.02556 | Rp0 | ||||||||||||
| 152 | Erick Muhamad Taufik, S.H. | 22.02903 | Rp0 | ||||||||||||
| 153 | Erick Suryanto, S.H. | 22.02904 | Rp0 | ||||||||||||
| 154 | Erik Deniawan, S.H | 24.03527 | Rp0 | ||||||||||||
| 155 | Erik Indra Setiawan, S.H | 24.03528 | Rp0 | ||||||||||||
| 156 | Erna Eva Helena Siregar, S.H | 24.03531 | Rp0 | ||||||||||||
| 157 | Erry Kristiandy Sumanta, S.H. | 02.12846 | Rp0 | ||||||||||||
| 158 | Fadil Said Karim, S.H. | 17.01290 | Rp0 | ||||||||||||
| 159 | Fadli Juliansyah, S.H. | 20.02177 | Rp0 | ||||||||||||
| 160 | Faisal Nurdiansyah, S.H. | 24.03542 | Rp0 | ||||||||||||
| 161 | Faisal Siddiq, S.H. | 22,02914 | Rp0 | ||||||||||||
| 162 | Fakhri Muhammadillah Rasmadi, S.H. | 22.02919 | Rp0 | ||||||||||||
| 163 | Fardian Imam Ahmad, S.H. | 24.03546 | Rp0 | ||||||||||||
| 164 | Febhi Famly Gunawan, S.H., C.Me. | 19.02517 | Rp0 | ||||||||||||
| 165 | Febiansyah, S.H. | 20.02178 | Rp0 | ||||||||||||
| 166 | Feri Pranata Ginting, S.H. | 24.00381 | Rp0 | ||||||||||||
| 167 | Feriahman Sidabutar, S.H., M.H. | 24.03554 | Rp0 | ||||||||||||
| 168 | Fidelis Warso, S.H. | 22.02928 | Rp0 | ||||||||||||
| 169 | Fikri Kalam, S.H. | 24.03546 | Rp0 | ||||||||||||
| 170 | Firman Ali, S.H. | 24.00384 | Rp0 | ||||||||||||
| 171 | Fitra Cahya Ramadhan, S.H. | 17.01788 | Rp0 | ||||||||||||
| 172 | Fitri Aprilia Rasyid, S.H. | 17.01502 | Rp0 | ||||||||||||
| 173 | Franky Agus Setyodiono, S.H. | 19.02532 | Rp0 | ||||||||||||
| 174 | Franky Ronald Melanthon, S.H. | 15.01557 | Rp0 | ||||||||||||
| 175 | Fredrick Immanuel Novyandi Samosir, S.H. | 21.02846 | Rp0 | ||||||||||||
| 176 | Fryan Febriana, S.H. | 22.02939 | Rp0 | ||||||||||||
| 177 | Gandi Permana, S.H. | 10.00471 | Rp0 | ||||||||||||
| 178 | Garin Sukmawan Noerman, S.H. | 24.00386 | Rp0 | ||||||||||||
| 179 | Gilang Eriawan Prasetyo, S. H. | 22.03730 | Rp0 | ||||||||||||
| 180 | Gina Maria Taringan, S.H. | 23.01625 | Rp0 | ||||||||||||
| 181 | Giovana Pramudita Suprianto, S.H., M.M. | 24.03574 | Rp0 | ||||||||||||
| 182 | Gneissa Beltsazar, S.H | 24.03575 | Rp0 | ||||||||||||
| 183 | Godlief Christofel Andrew Lona, S.H | 24.03565 | Rp0 | ||||||||||||
| 184 | Gunawan, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 185 | Gunawan, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 186 | Gunawan, S.H., M.H. | 98.11935 | Rp0 | ||||||||||||
| 187 | Guntur Tri Harjono, S.H. | 14.01484 | Rp0 | ||||||||||||
| 188 | H. Agus Gustiara, S.H, M.H. | 98.11930 | Rp0 | ||||||||||||
| 189 | H. Mardono, S.H., M.H. | 24.04056 | Rp0 | ||||||||||||
| 190 | H. Tengku Agustiar, S.T., S.H. | 24.00394 | Rp0 | ||||||||||||
| 191 | H. Usep Lala Sopandi, S.H, M.H. | 17.01837 | Rp0 | ||||||||||||
| 192 | Hajan Tomagola, S.H., C.Me. | Rp0 | |||||||||||||
| 193 | Hamdi, S.H. | 17.01827 | Rp0 | ||||||||||||
| 194 | Hamynudin Fariza, S.H. M.H | 16.05471 | Rp0 | ||||||||||||
| 195 | Handi Dananjaya, S.H. | 98.11750 | Rp0 | ||||||||||||
| 196 | Harmen, S.H., S.Sos., M.Pd. | 24.00398 | Rp0 | ||||||||||||
| 197 | Harry Fransiskus Hasugian, S.H, M.H. | 19.03381 | Rp0 | ||||||||||||
| 198 | Haryanto, S.H | 08,10652 | Rp0 | ||||||||||||
| 199 | Hari Bagus, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | ||||||||||||
| 200 | Hasanudin, S.Ag | Rp0 | |||||||||||||
| 201 | Hayun Shobri, S.H., M.H. | 96.10065 | Rp0 | ||||||||||||
| 202 | Helma Khofira, S.H. | 23.01642 | Rp0 | ||||||||||||
| 203 | Hendra Gumira, S.H. | 02.12777 | Rp0 | ||||||||||||
| 204 | Hendra Rukmana, S.H. | 17. 01825 | Rp0 | ||||||||||||
| 205 | Hendra Suharyadi, S.H. | 22.02973 | Rp0 | ||||||||||||
| 206 | Hendriyadi Halim, S.H. | 14.01213 | Rp0 | ||||||||||||
| 207 | Hendriyatna, S.H., M.H. | 97.10791 | Rp0 | ||||||||||||
| 208 | Hendro Sutrisno, S.H., M.Kn. | 07.11144 | Rp0 | ||||||||||||
| 209 | Hendro, S.H. | 23.01647 | Rp0 | ||||||||||||
| 210 | Hendy Noviandy, S.H. | 16.03230 | Rp0 | ||||||||||||
| 211 | Hendy Suryadi, S.H. | 18.01705 | Rp0 | ||||||||||||
| 212 | Henhen Suhendi, S.H. | 96.11120 | Rp0 | ||||||||||||
| 213 | Herry Wardana, S.H. | 14.01518 | Rp0 | ||||||||||||
| 214 | Hilman Arifima Yahya, S.H. | 24.00407 | Rp0 | ||||||||||||
| 215 | Hj. Wiwin, S.H., M.H. | 0011860 | Rp0 | ||||||||||||
| 216 | Hotman Rifai Lumban Gaol, S.H. | 21.02880 | Rp0 | ||||||||||||
| 217 | I Made Agus Rediyudana, S.H., M.H. | 16.00989 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp125.000 | Rp1.500.000 |
| 218 | I. Sahrial Muharam, S.H. | 98.10552 | Rp0 | ||||||||||||
| 219 | Ihsan Ahmad Barokah, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 220 | Ihsan Mubarok, S.H., M.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 221 | Ihsan Muhibin, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 222 | Ikhsan Gumbira, S.H. | 20.02503 | Rp0 | ||||||||||||
| 223 | Ilna Nilnayani, S.H., M.H. | 21.02887 | Rp0 | ||||||||||||
| 224 | Imam Razy Arighi, S.H. | 21.01063 | Rp0 | ||||||||||||
| 225 | Iman Haedarusaman, S.H. | 98.10318 | Rp0 | ||||||||||||
| 226 | Imas Farida Putri, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 227 | Imas Sa'adah, S.H. | 17.02811 | Rp0 | ||||||||||||
| 228 | Imung Hardiman, S.H. M.H. | 10.01757 | Rp0 | ||||||||||||
| 229 | Indra Lesmana, S.H. | 22.03828 | Rp0 | ||||||||||||
| 230 | Indra Prahasta, S.H. | 21.00619 | Rp0 | ||||||||||||
| 231 | Insan Wibawa, S.H., M. H | 00.10410 | Rp0 | ||||||||||||
| 232 | Intan Permatasari, S.H. | 19.02622 | Rp0 | ||||||||||||
| 233 | Iqbal Nurhakim, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 234 | Irawan Nurhadiyanto, S.H. | 14.01218 | Rp0 | ||||||||||||
| 235 | Iron Iktiar Simbolon, S.H. | 19.02628 | Rp0 | ||||||||||||
| 236 | Isac Richard Matthew Roosjen, S.H. | 22.03003 | Rp0 | ||||||||||||
| 237 | Isbandi Setiaji, S.H. | 24.00615 | Rp0 | ||||||||||||
| 238 | Iskandar, S.H., M.H. | 24.0042 | Rp0 | ||||||||||||
| 239 | Ivan Lazvardy, S.H., M.H. | 18.01731 | Rp0 | ||||||||||||
| 240 | Iwan Harja Supianugraha, S.H. | 22.03823 | Rp0 | ||||||||||||
| 241 | Iwan Kus Avianto, S.H. | 24.03631 | Rp0 | ||||||||||||
| 242 | Iwan Santoso,S.H. | 20.02243 | Rp0 | ||||||||||||
| 243 | Iwan Yoestiawan, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 | |
| 244 | Iyus Somantri, S.H. | 98.10315 | Rp0 | ||||||||||||
| 245 | Jaka Dwi Putra, S.T., S.H., M.H. | 19.0242 | Rp0 | ||||||||||||
| 246 | Jeri Novaeri, S.H. | 21.02913 | Rp0 | ||||||||||||
| 247 | Join Pangihutan Simarmata, S.H. | 16.05510 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 |
| 248 | Joko Sarjono, S.H. | 02.11820 | Rp0 | ||||||||||||
| 249 | Jordy Salman, S.H. | 24.03646 | Rp0 | ||||||||||||
| 250 | Jusnihar Simbolon, S.H. | 24.03648 | Rp0 | ||||||||||||
| 251 | Kartiman Wiratno, S.H, M.H. | 21.02930 | Rp0 | ||||||||||||
| 252 | Khairul Taufik Suhendi, S.H. | 14.01636 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp42.000 | Rp48.000 | Rp510.000 |
| 253 | Khamesywari Kamaratih Puspita Dewi, S.H. | 24.03658 | Rp0 | ||||||||||||
| 254 | Khoirunnisa Mauliddina,S.H. | 22.03030 | Rp0 | ||||||||||||
| 255 | Komar Hidayat, S.H. | 17.01289 | Rp0 | ||||||||||||
| 256 | Komar Yustiana, S.H. | 98.12411 | Rp0 | ||||||||||||
| 257 | Kris Muryanto, S.H., M.H. | 08.10621 | Rp0 | ||||||||||||
| 258 | Kristandar Dinata, S.H. | 95.10779 | Rp0 | ||||||||||||
| 259 | Kusdiyanto, S.H. | 24.00435 | Rp0 | ||||||||||||
| 260 | Lanny Lasmana, S.H., M.H. | 18.02240 | Rp0 | ||||||||||||
| 261 | Leonardus Butarbutar, S.H., M.H. | 22.03039 | Rp0 | ||||||||||||
| 262 | Lia Gulianti, S.H. | 24.03666 | Rp0 | ||||||||||||
| 263 | Lilis Octavanya Siahaan, S.H. | 24.03668 | Rp0 | ||||||||||||
| 264 | Lulu Ulfie Rahayu, S.H., M.H. | 24.03669 | Rp0 | ||||||||||||
| 265 | Lutfi Zakaria Mubarok, S.H. | 22.03049 | Rp0 | ||||||||||||
| 266 | M. Alvi Rizki Ilahi, S.H. | 24.00441 | Rp0 | ||||||||||||
| 267 | M. Faisal Ruslan, S.H. | 23.01712 | Rp0 | ||||||||||||
| 268 | M. Naufal Hilmi H., S.H. | 21.02980 | Rp0 | ||||||||||||
| 269 | M.Tio Arsyaf, S.H., M.H. | 20.02420 | Rp0 | ||||||||||||
| 270 | Manahan Gultom, S.H., M.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 271 | Mangkuti Raka Tan Sulaeman, S.H. | 17.01797 | Rp0 | ||||||||||||
| 272 | Mansyur, S.H | 24.03675 | Rp0 | ||||||||||||
| 273 | Mardi Sumardi, S.H. | 24.03679 | Rp0 | ||||||||||||
| 274 | Mardono, S.H., M.H | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp360.000 | |
| 275 | Martinus Harianto Situmorang, S.H. | 22.03064 | Rp0 | ||||||||||||
| 276 | Masagus Muhammad Ismail Hakim, S.H. | 24.03687 | Rp0 | ||||||||||||
| 277 | Masda Greisyes Nababan, S.H. | 24.03688 | Rp0 | ||||||||||||
| 278 | Masril, S.H. | 16.05548 | Rp0 | ||||||||||||
| 279 | Mateus Hengky Fernando S , S.H. | 24.03691 | Rp0 | ||||||||||||
| 280 | Maxfal Rifky Fasha, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 281 | Miftahuddin, S. H. | 19.02729 | Rp0 | ||||||||||||
| 282 | Miftahul Huda, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 283 | Mirowaldi Hutagaol, S.H. | 24.03703 | Rp0 | ||||||||||||
| 284 | Misyelli Martha, S.H. | 24.03704 | Rp0 | ||||||||||||
| 285 | Mohamad Rifqi Mur Angkasa, S.H. | 24.00619 | Rp0 | ||||||||||||
| 286 | Muchamad Rizki Satrio Putra, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp210.000 | ||||||
| 287 | Muhamad Hendra Bahrul Hidayat, S.H., M.H | 00.12898 | Rp0 | ||||||||||||
| 288 | Muhamad Naufal Hilmi Hendrawansyah | 21.02980 | Rp0 | ||||||||||||
| 289 | Muhammad Abduh Ramadhan, S.H. | 22.03105 | Rp0 | ||||||||||||
| 290 | Muhammad Bastari, S.H. | 02.11820 | Rp0 | ||||||||||||
| 291 | Muhammad Chiras Alfayed, S.H. | 24.00469 | Rp0 | ||||||||||||
| 292 | Muhammad Fikri Ihsany, S.H. | Rp0 | |||||||||||||
| 293 | Muhammad Gilang Ramadhan, S.H., MBA | 15.01830 | Rp0 | ||||||||||||
| 294 | Muhammad Hirsan, S.H. | 24.03734 | Rp0 | ||||||||||||
| 295 | Muhammad Ihsan Fauji, S.H.,M.H. | 23.01747 | Rp0 | ||||||||||||
| 296 | Muhammad Mudin, S.H. | 24.00645 | Rp0 | ||||||||||||
| 297 | Muhammad Rizwan, S.H. | 24.00478 | Rp0 | ||||||||||||
| 298 | Muhsin Agnan Samsul Bahri, S.H.I., M.H. | 16.05572 | Rp0 | ||||||||||||
| 299 | Muladi Rachman Winoto, S.H. | 24.03757 | Rp0 | ||||||||||||
| 300 | Nana Supriatna, S.H. | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp60.000 | |||||||||||
| 301 | Nanda Ismail, S.H. | 24.03772 | Rp0 | ||||||||||||
| 302 | Natasya Iswatun Khasanah, S.H. | 24.03775 | Rp0 | ||||||||||||
| 303 | Nehru Asyikin, S.H., M. H. | 20.00128 | Rp0 | ||||||||||||
